2020-2025 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ
2025 жылдың 1 қаңтарына сәйкес, «ОАЭК» АҚ-ның елдегі көрсеткіштегі үлесі:
- Орнатылған қуаттылығы – 1 318 МВт (5,2%).
- ЖЭС-те электр энергиясын өндіру – 5,7 млрд кВтсағ (6,5%).
- Жаңартылатын энергия көздеріндегі электр энергиясын өндіру – 0,32 млрд кВтсағ (4,2%).
2020-2025 жылдар аралығында «ОАЭК» АҚ-ның энергия өндіруші ұйымдары (ЭӨҰ) инвестициялық бағдарламаларды іске асыру аясында келесі ірі іс-шараларды орындады:
| № | Энергия өндіруші ұйым / іс-шара | Қолданысқа берілген жылы | 
| «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 2-ЖЭО | ||
| 1 | Күл тозуын азайту мақсатында №2 қазандық агрегатының ауа қыздырғыш текшелерін қайта жаңарту | 2021 | 
| 2 | Күл үйіндісінің 2-ші кезегінің бөгеттерін ұзарту | |
| 3 | Күл тозуын азайту мақсатында №1,3 қазандық агрегаттарының ауа қыздырғыш текшелерін қайта жаңарту | 2023 | 
| 4 | Күл тозуын азайту мақсатында №4,5 қазандық агрегаттарының ауа қыздырғыш текшелерін қайта жаңарту | 2024 | 
| 5 | Қоршаған ортаға шығарындылардың автоматтандырылған мониторинг жүйесін орнату | 2024 | 
| 6 | Күл тозуын азайту мақсатында №2 қазандық агрегатының ауа қыздырғыш текшелерін қайта жаңарту | 2025 | 
| «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 3-ЖЭО | ||
| 1 | №1-6 қазандық агрегаттарының редукциялық салқындату қондырғысын ауыстыра отырып, жағу коллекторларын реконструкциялау | 2020 | 
| 2 | Құбыр шоғырын ауыстыра отырып, №5 турбоагрегаттың конденсаторын қайта жаңарту | |
| 3 | Құбыр шоғырын ауыстыра отырып, №6 турбоагрегаттың конденсаторын қайта жаңарту | 2021 | 
| 4 | 3-ЖЭО-ның күл үйіндісінің 2-ші кезегін қайта өңдеу | |
| 5 | 3-ЖЭО-ның күл үйіндісінің 3-ші кезегін салу | |
| 6 | Күл тозуын азайту мақсатында №1 қазандық агрегатының ауа қыздырғыш текшелерін қайта жаңарту | 2022 | 
| 7 | 3-ЖЭО-ның күл үйіндісінің 1-ші кезегін қайта өңдеу | 2023 | 
| 8 | Күл тозуын азайту мақсатында №2 қазандық агрегатының ауа қыздырғыш текшелерін қайта жаңарту | |
| 9 | Биіктігі 180 м болатын жаңа темірбетонды мұржаны салу | 2024 | 
| 10 | №2 мұржаға ауыстыру үшін №3-6 қазандық агрегаттарының газ құбырларын қайта жаңарту | |
| 11 | Күл тозуын азайту мақсатында №1,3,4,5 қазандық агрегаттарының ауа қыздырғыш текшелерін қайта жаңарту | |
| 12 | Қоршаған ортаға шығарындылардың автоматтандырылған мониторинг жүйесін орнату | |
| 13 | Күл тозуын азайту мақсатында №4 қазандық агрегатының ауа қыздырғыш текшелерін қайта жаңарту | 2025 | 
| 14 | Өнімділігін арттыра отырып, су дайындау қондырғысын қайта жаңарту | |
| «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ-ның 2-ПЖЭО | ||
| 1 | №1,2 желілік су жылытқыштарын ауыстыра отырып, №7 қазандық қондырғысын жаңарту | 2020 | 
| 2 | 3ГТ трансформаторын сатып алу және орнату | |
| 4 | 2ГТ трансформаторын сатып алу және орнату | 2021 | 
| 5 | Күл тозуын азайту мақсатында №10,11 қазандық агрегаттарының ауа қыздырғыш текшелерін қайта жаңарту | |
| 6 | №1,3,4,5,6,7,9,10,11 қазандық агрегаттарды қыздыру беттерін ауыстыра отырып қайта жаңарту | |
| 7 | №2 турбоагрегаттың №1,2 шың қазандықтарын ауыстыру | 2022 | 
| 8 | Қазандық цехының бас ғимаратын (түтін сорғыш бөлімі) қайта жаңарту | 2023 | 
| 9 | №2 мұржаға ауыстыру мақсатында №1, №3-7 қазандық агрегаттарының жалпы газ құбыры бөлігін қайта жаңарту | |
| 10 | Қоршаған ортаға шығарындылардың автоматтандырылған мониторинг жүйесін орнату (газ бойынша) | 2024 | 
| 11 | №3,6 қазандық қондырғыларының шыңдық қазандықтарын ауыстыру | |
| 12 | №2 күл үйіндісінің №3 секциясының қоршау бөгеттерін ұзарту | |
| 13 | Жағалаудағы сорғы станциясында қоршаған ортаға шығарындылардың автоматтандырылған мониторинг жүйесін орнату (су бойынша) | 2025 | 
| 14 | Биіктігі 180 м болатын жаңа темірбетонды мұржаны салу | |
| 15 | №1,2 негізгі қазандықтар мен №6 қазандық қондырғыларын ауыстыру | |
